| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S29GL128N11TAIR1 | 2475 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N11TAIR2 | 1590 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N11TAIV10 | 1069 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N11TFI01 | 230 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N11TFI02 | 121 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80FAI010 | 1960 | SPANSION | NEW | FBGA | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80FAI020 | 1228 | SPANSION | NEW | FBGA | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80FAIR1 | 1049 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80FAIR2 | 1068 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80FFI010 | 1630 | SPANSION | NEW | FBGA | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80FFI020 | 1850 | SPANSION | NEW | FBGA | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80TAI00 | 1590 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80TAI01 | 1041 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80TAI010 | 1490 | SPANSION | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80TAI02 | 1572 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80TAI020 | 1180 | SPANSION | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80TAIR1 | 1068 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80TAIR2 | 1069 | SPANSION | NEW | New&Original | Buy | |||
| S29GL128N80TFI010 | 1536 | SPANSION | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| S29GL128N80TFI020 | 1096 | SPANSION | NEW | TSOP | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
