| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE28F008B3B110 | 1630 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3B120 | 1850 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3BA110 | 1180 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3BA90 | 1536 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3T110 | 1096 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3T115 | 1469 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3T120 | 1852 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3T150 | 1321 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3T90 | 1852 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3TA110 | 1200 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3TA70 | 5000 | INTEL | NEW | New&Original | Buy | |||
| TE28F008B3TA90 | 1450 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008B3TA-90 | 1000 | INTEL | NEW | New&Original | Buy | |||
| TE28F008BA90 | 1000 | INTEL | NEW | New&Original | Buy | |||
| TE28F008BA-90 | 1000 | INTEL | NEW | New&Original | Buy | |||
| TE28F008BEB120 | 1130 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008BET115 | 1750 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008BET120 | 1345 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008BVB120 | 1760 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| TE28F008BVB90 | 1270 | INTEL | NEW | TSOP | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
