| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS7C4098-15TC | 1850 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-15TCN | 2645 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-15TI | 1760 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-15TIN | 1536 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20JC | 1490 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20JCN | 1286 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20JI | 1270 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20JIN | 1096 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20TC | 1180 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20TCN | 1763 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20TI | 2645 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-20TIN | 1469 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
| AS7C4098-25JI | 1000 | ALLANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10JC | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10JCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10JI | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10JIN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10TC | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10TCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
| AS7C4098A-10TI | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
