| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN6211C13M5G | 59600 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6211C15M5G | 42600 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6211C18M5G | 48300 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6211C25M5G | 49200 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6211C28M5G | 47520 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6211C30M5G | 46300 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6211C33M5G | 52630 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C12M5G | 59600 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C13M5G | 42600 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C15M5G | 48300 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C18M5G | 49200 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C25M5G | 47520 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C28M5G | 46300 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C30M5G | 52630 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6219C33M5G | 59600 | INCOME | NEW | New&Original | Buy | |||
| IN6269 | 15000 | VISHAY | NEW | New&Original | Buy | |||
| INA-12063-TR1G | 6000 | AVAGO | NEW | New&Original | Buy | |||
| INA138NA/3KG4 | 30000 | TI | NEW | New&Original | Buy | |||
| INA139NA/3KG4 | 36000 | TI | NEW | New&Original | Buy | |||
| INA168NA/3KG4 | 30000 | TI | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
