| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJT4030PT1G | 65000 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJT4031NT1G | 65000 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJT44 | 55000 | FAIRCHILD | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU6050 | 30000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU6050-TE2 | 66000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7012F-TE2 | 3600 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U12-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U15-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U21-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U25-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U26-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U27-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U29-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U30-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U32-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U33-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U35-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U40-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U45-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy | |||
| NJU7200U48-TE1 | 23000 | JRC | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
