| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACZ1005Y-400 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-400T | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-400T002 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-471 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-471T | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-471T002 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-601 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-601T | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-601T002 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-800 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-800T | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| ACZ1005Y-800T002 | 120000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AK102J20C0GH53L2 | 96000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL101A1R1NTA | 88000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL101A1R1NTB | 88000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL101A6R8GTA | 78000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL101C2R2DTA | 78000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL161A1R1NTA | 78000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL161A3R3FTA | 88000 | TDK | NEW | New&Original | Buy | |||
| AVRL161A6R8GTA | 55000 | TDK | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
