| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX809SQ293T1G | 49200 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809SQ308T1G | 47520 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809SQ400T1G | 46300 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809SQ438T1G | 52630 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809SQ463T1G | 59600 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809STRG | 33000 | ON | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809SW | 27000 | NXP | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809TD | 30000 | NXP | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809TEXR+T | 48300 | MAX | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809TEXR-T | 49200 | MAX | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809TTRG | 27000 | ONsemi | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809TW | 30000 | NXP | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809ZD | 47520 | NXP | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809ZEUR+T | 46300 | Maxim | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809ZEUR-T | 52630 | Maxim | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809ZEXR+T | 59600 | MAX | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809ZEXR-T | 42600 | MAX | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX809ZW | 30000 | NXP | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX810JD | 48300 | NXP | NEW | New&Original | Buy | |||
| MAX810JEUR+T | 15000 | MAXIM | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
