| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFY70 | 1123 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY73 | 1123 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY75 | 1123 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY76 | 2214 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY78 | 1123 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY80 | 1123 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY81 | 1689 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY83 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY84 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY86 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY88 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY91 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY92 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY95 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BFY99 | 1300 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BM025 | 550 | BB | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BSS11 | 1280 | PHI/MOT | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BSS14 | 1280 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BSS17 | 1280 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy | ||
| BSS23 | 1470 | PHI | NEW | CAN | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
