Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XC7Z007S-2CLG225I | 167 | XILINX | 17/18+ | 225-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z045-2FFG676I | 196 | XILINX | 17/18+ | 676-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-2FFG676I | 174 | XILINX | 17/18+ | 676-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-2FBG676I | 163 | XILINX | 17/18+ | 676-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-2SBG485I | 224 | XILINX | 17/18+ | 484-FBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-1FFG676C | 288 | XILINX | 17/18+ | 676-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-2FBG484I | 223 | XILINX | 17/18+ | 484-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-1FBG484I | 213 | XILINX | 17/18+ | 484-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-1FBG676C | 245 | XILINX | 17/18+ | 676-BBGA, FCBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z030-1SBG485C | 356 | XILINX | 17/18+ | 484-FBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z015-2CLG485I | 110 | XILINX | 17/18+ | 484-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-2CLG484I | 185 | XILINX | 17/18+ | 484-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-2CLG484E | 176 | XILINX | 17/18+ | 484-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-2CLG400I | 159 | XILINX | 17/18+ | 400-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-1CLG484I | 148 | XILINX | 17/18+ | 484-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-1CLG400I | 195 | XILINX | 17/18+ | 400-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z015-1CLG485C | 178 | XILINX | 17/18+ | 484-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-1CLG484C | 159 | XILINX | 17/18+ | 484-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z020-1CLG400C | 167 | XILINX | 17/18+ | 400-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy | ||
XC7Z010-2CLG400I | 196 | XILINX | 17/18+ | 400-LFBGA, CSPBGA | New&original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com