| Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP3874EMP-1.8 | 398 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3874EMP-5.0 | 398 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3874EMP-ADJ | 2390 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3874EMPX-3.3 | 398 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3874EMPX-5.0 | 398 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3874EMPX-ADJ | 2337 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3876ES-2.5 | 2986 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3879MR-1.2 | 1476 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP38841MR-ADJ | 3626 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP38851MR-ADJ | 418 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP38852MR-ADJ | 1037 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP38853MR-ADJ | 1500 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3891EMR-1.2 | 1089 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3892EMR-1.5 | 1089 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3961EMP-1.8 | 658 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3961EMPX-2.5 | 5982 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3961EMPX-5.0 | 291 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3962EMP-1.8 | 398 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3962EMP-2.5 | 658 | NSC | NEW | New&Original | Buy | |||
| LP3962EMP-3.3 | 398 | NSC | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com
