Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS4LC1M16E5-50TC | 1286 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16E5-50TI | 1096 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16E5-60JC | 1763 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16E5-60JCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC1M16E5-60JI | 1469 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16E5-60JIN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC1M16E5-60TC | 1146 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16E5-60TI | 1852 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-35JC | 1456 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-35JI | 1321 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-35TC | 1654 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-35TI | 1852 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-50JC | 1741 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-50JCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC1M16F5-50JI | 1200 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-50JIN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC1M16F5-50TC | 1630 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-50TI | 1450 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-60JC | 1960 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-60JCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com