Image | Partno | Number | Mfg | Dc | Package | Price gradient | Describes | Operating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS4LC1M16F5-60JI | 1130 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-60JIN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC1M16F5-60TC | 1228 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC1M16F5-60TI | 1750 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16E5-35JC | 5000 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC256K16E5-35TC | 5000 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC256K16EO-35JC | 1630 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-35JI | 1345 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-35TI | 1760 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-50JC | 1490 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-50JCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC256K16EO-50JI | 1270 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-50JIN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC256K16EO-50TC | 1180 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-50TI | 2645 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-60JC | 1536 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-60JCN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC256K16EO-60JI | 1286 | ALLINCE | NEW | SOJ | New&Original | Buy | ||
AS4LC256K16EO-60JIN | 3200 | ALLIANCE | NEW | New&Original | Buy | |||
AS4LC256K16EO-60TC | 1096 | ALLINCE | NEW | TSOP | New&Original | Buy |
© Copyright 2006-2025 XianNeng technology(HongKong)international limited RFQ:info@xiannenghk.com